RESUMO DO QUADRO GERAL | |||
Vendas por unidades | % | Qtd | |
Não Vendida / Estoque | 1,60% | 8 | |
Reservada/ Assinatura dos instrumentos aquisitivos agendados | 0,60% | 3 | |
Assinado, com Sinal a creditar e documentos na imobiliária | 0,40% | 2 | |
Sinal Creditado, mas com todos os documentos na imobiliária | 0,00% | 0 | |
Sinal Creditado, mas com pendência de documentos | 9,60% | 48 | |
Sinal Creditado e sem pendência de documentos | 87,80% | 439 | |
Processo Finalizado - Cliente assinou escritura pública de PCV e CCA | 0,00% | 0 | |
Sinal creditado, mas cliente pediu distrato | 0,00% | 0 | |
Fora de venda | 0,00% | 0 | |
TOTAL | 100% | 500 |
BLOCO 1 | |||||||||
3 QT | 2 QT | 3 QT | 2 QT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOCO 2 | |||||||||
3 QT | 2 QT | 3 QT | 2 QT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BLOCO 3 | |||||||||
3 QT | 2 QT | 3 QT | 2 QT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | |
Não Vendida / Estoque | |
Reservada/ Assinatura dos instrumentos aquisitivos agendados | |
Assinado, com Sinal a creditar e documentos na imobiliária | |
Sinal Creditado, mas com todos os documentos na imobiliária | |
Sinal Creditado, mas com pendência de documentos | |
Sinal Creditado e sem pendência de documentos | |
Processo Finalizado - Cliente assinou escritura pública de PCV e CCA | |
Sinal creditado, mas cliente pediu distrato | |
Fora de venda |