RESUMO DO QUADRO GERAL | |||
Vendas por unidades | % | Qtd | |
Não Vendida / Estoque | 0,37% | 2 | |
Reservada/ Assinatura dos instrumentos aquisitivos agendados | 0,00% | 0 | |
Assinado, com Sinal a creditar e documentos na imobiliária | 0,00% | 0 | |
Sinal Creditado, mas com todos os documentos na imobiliária | 0,00% | 0 | |
Sinal a Creditar (falta compensar cheque ou boleto) mas com todos os documentos entregue na Calper | 0,00% | 0 | |
Sinal Creditado, mas com pendência de documentos | 11,72% | 64 | |
Sinal Creditado e sem pendência de documentos | 87,91% | 480 | |
Processo Finalizado - Cliente assinou escritura pública de PCV e CCA | 0,00% | 0 | |
Sinal creditado, mas cliente pediu distrato | 0,00% | 0 | |
Fora de venda | 0,00% | 0 | |
TOTAL | 100% | 546 |
DUO STILE | |||||||||||||
2 QT | 3 QT | 2 QT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DUO DISEGNO | |||||||||||||
2 QT | 3 QT | 2 QT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | |
Não Vendida / Estoque | |
Reservada/ Assinatura dos instrumentos aquisitivos agendados | |
Assinado, com Sinal a creditar e documentos na imobiliária | |
Sinal Creditado, mas com todos os documentos na imobiliária | |
Sinal a Creditar (falta compensar cheque ou boleto) mas com todos os documentos entregue na Calper | |
Sinal Creditado, mas com pendência de documentos | |
Sinal Creditado e sem pendência de documentos | |
Processo Finalizado - Cliente assinou escritura pública de PCV e CCA | |
Sinal creditado, mas cliente pediu distrato | |
Fora de venda |