RESUMO DO QUADRO GERAL | |||||
Unidades Vendidas (Escrituradas) | 64,46% | 78 | |||
Unidades Vendidas (Sem Escriturar) | 9,09% | 11 | |||
Vendas a Consolidar | 0,00% | 0 | |||
Vendas Pendentes de Docs | 0,83% | 1 | |||
Unidades a Vender | 0,00% | 0 | |||
Permutas | 0,00% | 0 | |||
Fora de Vendas | 25,62% | 31 | |||
TOTAL | 100% | 121 |
Vendas por imobiliária | Unidades Vendidas | Vendas a Consolidar | Vendas Pendente Docs | % | Qtd |
CALPER | 0 | 0 | 0 | 20,00% | 18 |
Calper | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
Paiva | 2 | 0 | 0 | 4,44% | 4 |
Sawala | 7 | 0 | 0 | 33,33% | 30 |
Basimovel | 1 | 0 | 0 | 7,78% | 7 |
Karapito | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
Calper Vendas | 6 | 0 | 0 | 6,67% | 6 |
TOTAL | - | - | - | 100% | 16 |
CASAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | |
A - Distratar | |
D - Disponivel | |
E - Escriturada | |
N - A Consolidar | |
R - Reservada | |
V - Vendida | |
P - Permuta | |
Fora de Venda | |
EA - Escritura Agendada | |
Venda Pendente Docs |