RESUMO DO QUADRO GERAL | ||
Unidades Vendidas (Escrituradas) | 89,03% | 138 |
Unidades Vendidas (Sem Escriturar) | 10,32% | 16 |
Unidades a Vender | 0,65% | 1 |
TOTAL | 100% | 155 |
Vendas por imobiliária | % | Qtd |
CALPER | 1,30% | 2 |
Calper | 0,00% | 0 |
Paiva | 5,84% | 9 |
Craft | 0,00% | 0 |
Sawala | 24,03% | 37 |
Basimovel | 0,00% | 0 |
Podium | 68,83% | 106 |
TOTAL | 100% | 154 |
COBERTURAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
SALAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
LOJAS NÍVEL AMÉRICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
LOJAS SUBSOLO NÍVEL LAGOA | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | |
A - Distratar | |
D - Disponivel | |
E - Escriturada | |
N - A Consolidar | |
R - Reservada | |
V - Vendida | |
P - Permuta | |
Fora de Venda | |
EA - Escritura Agendada | |
Vendas com pendencias |