RESUMO DO QUADRO GERA | |||
Vendas por unidades | % | Qtd | |
Não Vendida / Estoque | 0,00% | 0 | |
Reservada/ Assinatura dos instrumentos adquisitivos agendados | 0,00% | 0 | |
Assinado, com Sinal a creditar e documentos na imobiliária | 0,00% | 0 | |
Sinal Creditado, mas com todos os documentos na imobiliária | 0,00% | 0 | |
Sinal a Creditar (falta compensar cheque ou boleto) mas com todos os documentos entregue na Calper | 0,00% | 0 | |
Sinal Creditado, mas com pendência de documentos | 4,17% | 14 | |
Sinal Creditado e sem pendência de documentos | 95,83% | 322 | |
Processo Finalizado - Cliente assinou escritura pública de PCV e CCA | 0,00% | 0 | |
Sinal creditado, mas cliente pediu distrato | 0,00% | 0 | |
Fora de venda | 0,00% | 0 | |
TOTAL | 100% | 336 |
COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q | COB 2Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3Q | 3Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 2Q | 3Q |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | |
Não Vendida / Estoque | |
Reservada/ Assinatura dos instrumentos adquisitivos agendados | |
Assinado, com Sinal a creditar e documentos na imobiliária | |
Sinal Creditado, mas com todos os documentos na imobiliária | |
Sinal a Creditar (falta compensar cheque ou boleto) mas com todos os documentos entregue na Calper | |
Sinal Creditado, mas com pendência de documentos | |
Sinal Creditado e sem pendência de documentos | |
Processo Finalizado - Cliente assinou escritura pública de PCV e CCA | |
Sinal creditado, mas cliente pediu distrato | |
Fora de venda |