RESUMO DO QUADRO GERAL - BLOCO 1 | ||
Unidades Vendidas (Escrituradas) | 100,00% | 60 |
Unidades Vendidas (Sem Escriturar) | 0,00% | 0 |
Unidades a Vender | 0,00% | 0 |
TOTAL | 100% | 60 |
Vendas por imobiliária | % | Qtd |
CALPER | 3,33% | 2 |
Calper | 1,67% | 1 |
Paiva | 53,33% | 32 |
Sawala | 41,67% | 25 |
TOTAL | 100% | 60 |
BLOCO 1 | |||||
Sol Nascente | Sol Poente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESUMO DO QUADRO GERAL - BLOCO 2 | ||
Unidades Vendidas (Escrituradas) | 95,00% | 95 |
Unidades Vendidas (Sem Escriturar) | 5,00% | 5 |
Unidades a Vender | 0,00% | 0 |
TOTAL | 100% | 100 |
Vendas por imobiliária | % | Qtd |
CALPER | 2,00% | 2 |
Calper | 4,00% | 4 |
Paiva | 48,00% | 48 |
Sawala | 46,00% | 46 |
TOTAL | 100% | 100 |
BLOCO 2 | |||||||||
Sol Nascente | Sol Poente | Sol Nascente |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legenda | |
A - Distratar | |
D - Disponivel | |
E - Escriturada | |
N - A Consolidar | |
R - Reservada | |
V - Vendido | |
P - Permuta | |
Fora de Venda |